Espérance de vie du chien :
les chiffres réellement mesurés
Les fourchettes que publient les sites français — « 10 à 12 ans », « 12 à 15 ans » — ne viennent d'aucune mesure. Elles se recopient d'un site à l'autre depuis si longtemps que plus personne n'en connaît l'origine.
Ce tableau donne autre chose : l'espérance de vie médiane observée sur 139 races, à partir d'une cohorte de 584 734 chiens suivis au Royaume-Uni par le Royal Veterinary College. Chaque ligne porte son intervalle de confiance et le nombre de chiens sur lequel elle repose — 673 551 au total sur les races présentées ici.
Les fourchettes publiées se trompent dans les deux sens
On s'attend à ce qu'elles soient trop optimistes, et elles le sont souvent : l'Épagneul breton est annoncé « 14 à 20 ans » alors que la médiane observée sur 1 725 chiens est de 11,1 ans. Mais l'inverse existe aussi — le Labrador est annoncé « 11 à 12 ans » et vit en réalité 13,1 ans en médiane, mesurés sur 59 583 chiens. Le Dogue allemand aussi fait mieux qu'annoncé.
Ce n'est donc pas une histoire d'optimisme commercial, mais de chiffres qui n'ont jamais été mesurés. La colonne de droite du tableau compare, pour les 29 races où une fourchette est annoncée quelque part.
Les 139 races mesurées
Cliquez sur un en-tête pour trier. La médiane signifie que la moitié des chiens de la race dépasse cet âge.
139 races affichées
| IC 95 % | Fourchette annoncée | |||
|---|---|---|---|---|
| Lancashire HeelerPetit | 15,4 | 14,7 – 15,9 | 351 | non annoncée |
| ShibaPetit | 14,6 | 14 – 15,1 | 514 | non annoncée |
| Épagneul nain continental papillonPetit | 14,5 | 14,1 – 14,9 | 1 542 | non annoncée |
| Border TerrierMoyen | 14,2 | 14,1 – 14,3 | 11 814 | non annoncée |
| SchipperkePetit | 14,2 | 12,7 – 15,8 | 104 | non annoncée |
| Lakeland TerrierPetit | 14,2 | 13,9 – 14,5 | 1 669 | non annoncée |
| Lhassa ApsoPetit | 14 | 13,9 – 14,2 | 9 939 | non annoncée |
| Petit lévrier italienPetit | 14 | 13,2 – 15,1 | 459 | non annoncée |
| Bouvier australienMoyen | 14 | 13,2 – 15,1 | 167 | 15 anssurestimée de 1 an |
| Cairn terrierPetit | 14 | 13,8 – 14,3 | 3 724 | non annoncée |
| CanicheGrand | 14 | 13,8 – 14,1 | 8 826 | non annoncée |
| Norwich TerrierPetit | 14 | 13,5 – 15,1 | 235 | 12-14 anssous-estimée de 1 an |
| Welsh Springer SpanielMoyen | 14 | 13,3 – 14,3 | 734 | non annoncée |
| Spitz moyenMoyen | 14 | 13,3 – 14,6 | 307 | non annoncée |
| Bearded collieGrand | 13,9 | 13,7 – 14 | 1 735 | non annoncée |
| Petit chien lionPetit | 13,9 | 13,3 – 15,7 | 193 | non annoncée |
| Welsh terrierPetit | 13,8 | 13,5 – 14,6 | 716 | non annoncée |
| Terrier tibétainMoyen | 13,8 | 13,5 – 14,2 | 2 530 | non annoncée |
| Parson Russell terrierPetit | 13,8 | 13,5 – 14 | 3 776 | non annoncée |
| Berger belge TervuerenGrand | 13,8 | 12,7 – 14,8 | 263 | non annoncée |
| Bedlington terrierMoyen | 13,7 | 13,4 – 14 | 1 843 | non annoncée |
| Pinscher nainPetit | 13,7 | 13,1 – 14,2 | 827 | non annoncée |
| Berger australienGrand | 13,7 | 12,8 – 14,6 | 286 | 15 anssurestimée de 1,3 an |
| Petit basset griffon vendéenPetit | 13,7 | 13,2 – 14 | 644 | non annoncée |
| Terrier irlandais à poil douxMoyen | 13,7 | 13,2 – 14,4 | 793 | non annoncée |
| Fox-terrier à poil durPetit | 13,5 | 13,3 – 13,7 | 1 934 | non annoncée |
| Braque hongrois à poil courtGrand | 13,5 | 13,2 – 13,9 | 3 468 | non annoncée |
| Springer anglaisMoyen | 13,5 | 13,4 – 13,6 | 24 126 | non annoncée |
| Terrier irlandaisMoyen | 13,5 | 13,1 – 14 | 681 | non annoncée |
| Norfolk TerrierPetit | 13,5 | 13,1 – 13,8 | 1 202 | non annoncée |
| Sussex SpanielMoyen | 13,5 | 12,6 – 15,1 | 142 | non annoncée |
| Lévrier whippetMoyen | 13,4 | 13,2 – 13,7 | 6 454 | non annoncée |
| ShetlandPetit | 13,4 | 13,1 – 13,6 | 2 698 | non annoncée |
| West Highland white terrierPetit | 13,4 | 13,3 – 13,5 | 18 662 | non annoncée |
| Braque allemand à poil courtGrand | 13,4 | 13,3 – 13,6 | 4 260 | non annoncée |
| Chien chinois à crêtePetit | 13,4 | 13 – 13,8 | 1 322 | non annoncée |
| Yorkshire terrierMoyen | 13,3 | 13,3 – 13,4 | 24 088 | non annoncée |
| Jack Russell terrierPetit | 13,3 | 13,2 – 13,3 | 32 663 | non annoncée |
| Cocker spaniel anglaisMoyen | 13,3 | 13,2 – 13,3 | 33 887 | non annoncée |
| Cocker américainPetit | 13,3 | 13 – 13,7 | 950 | 14 anssurestimée de 0,7 an |
| Schnauzer miniaturePetit | 13,3 | 13,2 – 13,5 | 9 670 | non annoncée |
| Lévrier persanTrès grand | 13,3 | 12,3 – 14 | 597 | non annoncée |
| PuliMoyen | 13,3 | 12,8 – 14,4 | 161 | non annoncée |
| Griffon bruxelloisPetit | 13,3 | 12,7 – 13,9 | 417 | non annoncée |
| PékinoisMoyen | 13,3 | 13 – 13,8 | 1 034 | non annoncée |
| Terrier australien à poil soyeuxPetit | 13,3 | 11,7 – 14,2 | 150 | 12 anssous-estimée de 1,3 an |
| ColleyMoyen | 13,3 | 13,3 – 13,6 | 3 275 | non annoncée |
| TeckelMoyen | 13,2 | 13 – 13,5 | 3 231 | non annoncée |
| Golden retrieverGrand | 13,2 | 13,1 – 13,2 | 15 758 | non annoncée |
| Welsh Corgi PembrokePetit | 13,2 | 12,7 – 13,6 | 864 | 12 anssous-estimée de 1,2 an |
| DalmatienGrand | 13,2 | 13 – 13,3 | 4 569 | non annoncée |
| Berger polonais de plaineMoyen | 13,2 | 12,3 – 14,8 | 107 | non annoncée |
| Labrador retrieverGrand | 13,1 | 13 – 13,1 | 59 583 | 11 à 12 anssous-estimée de 1,6 an |
| SamoyèdeGrand | 13,1 | 12,7 – 13,5 | 1 059 | non annoncée |
| Setter anglaisGrand | 13,1 | 12,7 – 13,6 | 834 | non annoncée |
| Border collieMoyen | 13,1 | 13 – 13,2 | 20 886 | non annoncée |
| Bichon maltaisPetit | 13,1 | 12,6 – 13,5 | 2 687 | 15 anssurestimée de 1,9 an |
| Field SpanielMoyen | 13,1 | 12,5 – 13,4 | 378 | non annoncée |
| Welsh Corgi CardiganPetit | 13,1 | 12,5 – 14,4 | 272 | 12 anssous-estimée de 1,1 an |
| Sealyham TerrierPetit | 13,1 | 12,3 – 16 | 158 | non annoncée |
| Schnauzer moyenMoyen | 13 | 12,7 – 13,2 | 1 261 | non annoncée |
| Chien d'arrêt allemand à poil durGrand | 13 | 12,5 – 13,6 | 700 | non annoncée |
| Foxhound anglaisGrand | 13 | 11,4 – 16,9 | 102 | non annoncée |
| Chien d'eau portugaisGrand | 13 | 11,5 – 14,9 | 215 | non annoncée |
| Spitz japonaisPetit | 13 | 12,3 – 13,7 | 453 | non annoncée |
| Manchester terrierMoyen | 13 | 12 – 13,6 | 477 | non annoncée |
| Setter irlandais rougeGrand | 12,9 | 12,6 – 13,1 | 2 034 | non annoncée |
| Chien d'élan norvégien grisMoyen | 12,9 | 12,4 – 14,1 | 209 | non annoncée |
| Shih tzuPetit | 12,8 | 12,6 – 12,9 | 17 901 | non annoncée |
| Dandie Dinmont TerrierPetit | 12,8 | 12,2 – 14,6 | 245 | non annoncée |
| Braque de WeimarTrès grand | 12,8 | 12,6 – 13 | 4 219 | non annoncée |
| Terrier écossaisPetit | 12,7 | 12,5 – 12,9 | 2 616 | non annoncée |
| Berger de BrieGrand | 12,6 | 11,3 – 13,4 | 277 | non annoncée |
| BeagleMoyen | 12,5 | 12,3 – 12,7 | 6 230 | non annoncée |
| American Staffordshire TerrierMoyen | 12,5 | 11,4 – 13,1 | 236 | 14 anssurestimée de 1,5 an |
| Basset houndPetit | 12,5 | 12,2 – 12,7 | 2 896 | 11.5 anssous-estimée de 1 an |
| Bichon à poil friséPetit | 12,5 | 12,3 – 12,7 | 8 802 | non annoncée |
| Épagneul japonaisPetit | 12,5 | 12,2 – 13,3 | 515 | non annoncée |
| Setter GordonGrand | 12,4 | 12,1 – 12,8 | 531 | non annoncée |
| Terrier Kerry BlueMoyen | 12,4 | 11,9 – 13 | 536 | non annoncée |
| Skye terrierTrès grand | 12,4 | 11,6 – 13,9 | 130 | 13.5 anssurestimée de 1,1 an |
| Spitz LoupMoyen | 12,3 | 11,6 – 13,8 | 226 | non annoncée |
| Clumber SpanielMoyen | 12,3 | 11,7 – 13,9 | 385 | non annoncée |
| Retriever à poil boucléGrand | 12,2 | 11,2 – 12,8 | 218 | non annoncée |
| Spitz nainMoyen | 12,2 | 12 – 12,5 | 4 111 | non annoncée |
| Bull Terrier miniaturePetit | 12,2 | 11 – 13,8 | 362 | non annoncée |
| BasenjiMoyen | 12,1 | 11,3 – 15,8 | 122 | non annoncée |
| Schnauzer géantTrès grand | 12,1 | 11,5 – 12,8 | 495 | non annoncée |
| Chow-chowGrand | 12,1 | 11,7 – 12,5 | 1 335 | non annoncée |
| BobtailGrand | 12,1 | 11,9 – 12,5 | 1 814 | non annoncée |
| Terrier irlandais Glen of ImaalPetit | 12,1 | 11,6 – 13,5 | 153 | non annoncée |
| Airedale TerrierGrand | 12 | 11,8 – 12,3 | 1 826 | 12 ans |
| Berger belge malinoisGrand | 12 | 11,5 – 12,6 | 943 | 12 à 14 anssurestimée de 1 an |
| Bull TerrierMoyen | 12 | 11,9 – 12,2 | 6 654 | non annoncée |
| Chien de CanaanGrand | 12 | 9,5 – 14,7 | 73 | non annoncée |
| Staffordshire Bull TerrierMoyen | 12 | 12 – 12,1 | 61 548 | non annoncée |
| Chien de Rhodésie à crête dorsaleGrand | 12 | 11,9 – 12,2 | 2 991 | non annoncée |
| Australian KelpieMoyen | 12 | 11,6 – 13,5 | 146 | 12 ans |
| Husky de SibérieGrand | 11,9 | 11,7 – 12 | 6 400 | non annoncée |
| SpinoneTrès grand | 11,9 | 11,6 – 12,4 | 908 | non annoncée |
| Cavalier King Charles SpanielPetit | 11,8 | 11,7 – 11,9 | 20 661 | non annoncée |
| Terrier de BostonPetit | 11,8 | 11 – 12,2 | 2 427 | non annoncée |
| ChihuahuaPetit | 11,8 | 11,5 – 11,9 | 14 636 | non annoncée |
| Retriever à poil platGrand | 11,7 | 11,5 – 11,9 | 2 932 | 10 à 12 anssous-estimée de 0,7 an |
| CarlinPetit | 11,6 | 11,4 – 11,8 | 12 808 | 13.5 anssurestimée de 1,9 an |
| Lévrier greyhoundTrès grand | 11,5 | 11,4 – 11,6 | 6 989 | non annoncée |
| AkitaGrand | 11,4 | 11,1 – 11,6 | 6 186 | 12 anssurestimée de 0,6 an |
| Berger allemandGrand | 11,3 | 11,3 – 11,4 | 30 681 | 10 anssous-estimée de 1,3 an |
| BoxerGrand | 11,3 | 11,3 – 11,5 | 17 219 | 10.04 anssous-estimée de 1,3 an |
| Malamute de l'AlaskaGrand | 11,3 | 11,1 – 11,8 | 2 822 | 12 anssurestimée de 0,7 an |
| Bouvier des FlandresGrand | 11,3 | 10,4 – 11,9 | 230 | non annoncée |
| Esquimau américain | 11,3 | 10 – 12 | 58 | 12 anssurestimée de 0,7 an |
| DobermannTrès grand | 11,2 | 11 – 11,5 | 5 154 | non annoncée |
| Lévrier afghanTrès grand | 11,1 | 10,5 – 11,8 | 618 | 12 anssurestimée de 0,9 an |
| Épagneul bretonMoyen | 11,1 | 10,9 – 11,3 | 1 725 | 14/20 anssurestimée de 5,9 ans |
| Dogue de BordeauxGrand | 11,1 | 10,6 – 11,7 | 4 631 | non annoncée |
| Terre-neuveTrès grand | 11 | 10,9 – 11,6 | 2 162 | non annoncée |
| Chien de montagne des PyrénéesTrès grand | 10,9 | 10,5 – 11,3 | 388 | non annoncée |
| Terrier noir russeTrès grand | 10,9 | 10,2 – 12,3 | 234 | non annoncée |
| Épagneul d'eau irlandaisGrand | 10,8 | 10,4 – 11,9 | 242 | non annoncée |
| Dogue allemandTrès grand | 10,6 | 10,4 – 11 | 2 850 | 9 anssous-estimée de 1,6 an |
| Shar PeiMoyen | 10,6 | 10,3 – 10,9 | 6 354 | non annoncée |
| RottweilerGrand | 10,6 | 10,4 – 10,7 | 9 717 | non annoncée |
| DeerhoundTrès grand | 10,5 | 9,7 – 11,3 | 617 | non annoncée |
| BullmastiffGrand | 10,2 | 9,9 – 10,5 | 3 357 | non annoncée |
| Bouvier bernoisTrès grand | 10,1 | 9,8 – 10,4 | 1 565 | 10 à 11 ans |
| Berger KangalTrès grand | 10,1 | 7,6 – 11,2 | 110 | 10 ans |
| LeonbergTrès grand | 10 | 9,5 – 10,3 | 997 | non annoncée |
| Chien du pharaonGrand | 10 | 6,9 – 13,3 | 59 | non annoncée |
| Irish wolfhoundTrès grand | 9,9 | 9,2 – 11 | 719 | non annoncée |
| Bouledogue françaisPetit | 9,8 | 9,4 – 10,1 | 14 316 | 10 - 12 anssurestimée de 1,2 an |
| Bulldog anglaisMoyen | 9,8 | 9,7 – 10 | 15 808 | non annoncée |
| Saint-bernardTrès grand | 9,3 | 9 – 9,8 | 1 638 | non annoncée |
| AffenpinscherPetit | 9,3 | 7,4 – 10,8 | 542 | 12 anssurestimée de 2,7 ans |
| Chien de Saint-HubertGrand | 9,3 | 8,6 – 11 | 205 | non annoncée |
| Mâtin napolitainTrès grand | 9,3 | 8,8 – 10,2 | 577 | non annoncée |
| MastiffTrès grand | 9 | 8,9 – 9,2 | 3 259 | non annoncée |
| Cane CorsoGrand | 8,1 | 6,5 – 9,5 | 303 | non annoncée |
| Dogue des CanariesGrand | 7,7 | 7 – 9,5 | 242 | non annoncée |
Comment lire ces chiffres
- Une médiane n'est pas un maximum. Elle dit que la moitié des chiens de la race dépasse cet âge. Un chien qui vit trois ans de plus que la médiane de sa race n'a rien d'exceptionnel.
- L'effectif compte autant que la valeur. 13,1 ans mesurés sur 59 583 Labradors n'a pas le même poids que 8,1 ans mesurés sur 303 Cane Corso. Le tableau affiche les deux.
- La cohorte est britannique. Les habitudes de soin, de stérilisation et d'alimentation y diffèrent un peu des françaises. L'ordre entre races reste valable ; les valeurs absolues sont à prendre comme un ordre de grandeur.
- Une race n'est pas un destin. Le surpoids, lui, réduit l'espérance de vie de façon documentée, et il ne dépend pas de la race.
Source
McMillan K.M., Bielby J., Williams C.L., Upjohn M.M., Casey R.A., Christley R.M., « Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death », Scientific Reports 14, 531 (2024). doi.org/10.1038/s41598-023-50458-w
Article en libre accès sous licence Creative Commons CC BY 4.0. Les valeurs présentées ici proviennent de sa table supplémentaire S3, sans modification autre que la traduction des noms de race et le rapprochement avec les fourchettes couramment publiées.
Cette page est reprenable librement. Si vous citez ces chiffres, citez l'étude — c'est elle qui a fait le travail.